不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14590 | 11700 | 14540 | 14740 | 15090 | 14690 | 14690 | - | 14740 |
涨跌 | ↓150 | - | ↓150 | - | - | - | ↓50 | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13290 | 13100 | - | 13340 | 13290 | - | - | - | 13390 |
涨跌 | ↓150 | ↓550 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月14日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14348元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13282元/吨,较上个交易日下调70元/吨。