钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3440 | 3610 | 3530 | 3490 | 3430 | 3600 | 3470 |
涨跌 | - | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓50 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3560 | 3730 | 3650 | 3610 | 3550 | 3700 | 3570 |
涨跌 | - | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓50 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月11日
全国7个主要市场Q235平均价格3510元/吨,较上个交易日下调34元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3624元/吨,较上个交易日下调35元/吨。