钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3480 | 3670 | 3560 | 3510 | 3470 | 3600 | 3520 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | ↓30 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3600 | 3790 | 3680 | 3630 | 3590 | 3700 | 3620 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | ↓30 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月8日
全国7个主要市场Q235平均价格3544元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3659元/吨,较上个交易日下调11元/吨。