不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 11700 | 14690 | 14790 | 15190 | 14690 | 14790 | - | 14890 |
涨跌 | ↓200 | - | ↓200 | ↓250 | ↓50 | - | ↓100 | - | ↓150 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 13250 | - | 13490 | 13440 | - | - | - | 13590 |
涨跌 | ↓450 | ↓400 | - | ↓300 | ↓250 | - | - | - | ↓200 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
3月7日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14435元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13442元/吨,较上个交易日下调110元/吨。