废钢 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 | |
Q235 | 3690 | 3860 | 3780 | 3690 | 3680 | 3740 | 3820 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 | |
20MnSi | 3810 | 3980 | 3890 | 3810 | 3800 | 3840 | 3920 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月3日
全国7个主要市场Q235平均价格3751元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3864元/吨,较上个交易日上调24元/吨。