涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5920 | 5740 | 4830 | 4630 | 4580 | 5470 | 4820 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5440 | 5390 | 5330 | 4980 | - | 5220 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6890 | 5070 | 5640 | 5490 | 5150 | 6440 | 6970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4850 | 4770 | 4770 | 6120 | 5250 | 5790 | 6090 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4650 | 4890 | 5010 | 5640 | 4790 | 5440 | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5320 | 5170 | 5390 | 5400 | 5890 | 5990 | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
1月2日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5259元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5150元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5743元/吨,较上个交易日上调7元/吨。