中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4470 | 4400 | 4370 | 4350 | 4420 | 4510 | 4460 | - | 4420 | 4620 | 4600 | 4340 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4050 | 4070 | 4060 | 4110 | 4060 | 4320 | 4260 | 4250 | 4140 | 4060 | 4040 | 4040 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4260 | 4270 | 4270 | 4310 | 4270 | 4520 | 4380 | 4420 | 4340 | 4260 | 4330 | 4280 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4360 | 4470 | 4280 | 4250 | 4320 | 4810 | 4550 | 4540 | 4380 | 4330 | 4410 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3960 | 4110 | 3980 | 4250 | 4140 | 4180 | 4180 | 4280 | 4010 | 4040 | 4140 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4120 | 4180 | 4270 | 4340 | 4340 | 4410 | 4530 | 4190 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月2日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4439元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4119元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4306元/吨,较上个交易日上调3元/吨。