冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5170 | 5050 | 4940 | 4750 | 4980 | 5020 | 4930 | 5010 | 4860 | 5020 | 4900 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4760 | 4760 | 5010 | 4720 | 4770 | 4660 | 4740 | 4740 | 4740 | 4670 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4700 | -- | -- | 5040 | -- | 5050 | 4940 | 5000 | 4710 | 4860 |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | - | -- | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4440 | 4650 | 4700 | 4790 | 4800 | 4690 | 4640 | 4780 | 4570 | 4690 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月9日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4941元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4715元/吨,较上个交易日上调8元/吨。