中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4290 | 4180 | 4160 | 4310 | 4200 | 4210 | 4160 | - | 4130 | 4390 | 4400 | 4140 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3840 | 3850 | 3840 | 3920 | 3840 | 4020 | 3960 | 3950 | 3850 | 3830 | 3840 | 3840 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3960 | 3950 | 4080 | 3960 | 4220 | 4000 | 4140 | 4020 | 3970 | 4120 | 4080 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑50 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4170 | 4240 | 4060 | 4000 | 4070 | 4450 | 4180 | 4350 | 4180 | 4130 | 4470 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3770 | 3880 | 3760 | 4000 | 3890 | 3820 | 3810 | 4090 | 3810 | 3840 | 4200 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3990 | 3970 | 3960 | 4020 | 4090 | 3990 | 4010 | 4340 | 3970 | 4040 | 4400 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月3日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4221元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3889元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4053元/吨,较上个交易日上调10元/吨。