中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4270 | 4170 | 4140 | 4290 | 4180 | 4200 | 4150 | - | 4130 | 4380 | 4390 | 4110 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3840 | 3820 | 3900 | 3820 | 4010 | 3950 | 3900 | 3850 | 3820 | 3830 | 3810 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3940 | 3950 | 3930 | 4060 | 3940 | 4210 | 3990 | 4090 | 4020 | 3960 | 4110 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4150 | 4240 | 4040 | 4000 | 4070 | 4440 | 4180 | 4350 | 4160 | 4130 | 4470 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3750 | 3880 | 3740 | 4000 | 3890 | 3810 | 3810 | 4090 | 3790 | 3840 | 4200 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3970 | 3970 | 3940 | 4020 | 4090 | 3980 | 4010 | 4340 | 3950 | 4040 | 4400 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月2日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4211元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3877元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4042元/吨,较上个交易日下调1元/吨。