涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5910 | 5610 | 4800 | 4630 | 4640 | 5460 | 4980 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5390 | 5260 | 5410 | 4920 | - | 5210 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6990 | 5070 | 5590 | 5490 | 5190 | 6440 | 6970 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↓20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4900 | 4790 | 4780 | 5800 | 5030 | 5510 | 5890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4860 | 5020 | 5320 | 4700 | 5160 | 5360 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5320 | 5490 | 5400 | 5740 | 5990 | 5440 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月21日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5195元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5073元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5744元/吨,较上个交易日上调6元/吨。