冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4910 | 4770 | 4670 | -- | 4800 | -- | - | -- | 4750 | -- | - | 4660 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | -- | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4450 | 4480 | 4490 | 4840 | 4540 | 4460 | 4470 | 4460 | 4510 | 4510 | 4470 | 4430 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- | 4920 | 4840 | 4860 | 4540 | 4780 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | ↑30 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4550 | 4460 | 4530 | 4520 | 4480 | 4500 | 4560 | 4540 | 4640 | 4400 | 4610 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月4日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4768元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4517元/吨,较上个交易日上调11元/吨。