以下是中国主要城市5月12日钢材(4829,40.00,0.84%)产品价格:
——————————————————————————————————————
高线 螺纹钢 热卷 冷板 普板 无缝管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4860首钢 5190首钢 4880唐钢 5760鞍钢 4860首钢 5750山东
天津 4860承钢 5170唐钢 4800唐钢 5650鞍钢 4820天钢 5800天津
上海 4820萍钢 4890海鑫 5060唐钢 5560鞍钢 5020新余 5950山东
杭州 4940永钢 5060沙钢 5100沙钢 5580鞍钢 5070酒钢 5850崇钢
广州 4960韶钢 5360韶钢 5060唐钢 5600鞍钢 5160韶钢 6200山东
成都 5190威钢 5290成钢 5200攀钢 5620攀钢 5220酒钢 6350金堂
沈阳 4840北台 5050通钢 4920本钢 5800鞍钢 4900天钢 6050鞍/通钢
西安 4850酒钢 5030酒钢 5060酒钢 5750武钢 5050酒钢 6050洪都
长沙 5050萍钢 5410涟钢 5120涟钢 5500涟钢 5250湘钢 5950山东
——————————————————————————————————————